Kiel
Gewerbeflächen
Größe: 3.000 m²
Preis/m2 netto kalt: 55,00 €
Gewerberäume
Größe: ab 25 m²
Preis/m2 netto kalt: ab 6,00 € Büro, ab 3,50 € Halle
| Kaufobjekt | Größe | Preis/m2 netto kalt | Nutzung | |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet Tonberg | 9070 m² | ab 80,00 € | ||
| Preetzer Chaussee / Ellerbeker Weg | 3.000 m² | 55,00 € | ||
| Airpark Kiel | nach Bedarf | auf Anfrage | ||
| Mietobjekt | Größe | Preis/m2 netto kalt | Nutzung | |
|---|---|---|---|---|
| Wissenschaftspark Kiel | ab 25 m² | ab 6,00 € Büro, ab 3,50 € Halle | ||
| KiWi Tower | ab 25 m² | 8,50 € | ||
| Airpark Kiel | nach Bedarf | auf Anfrage | ||
| MFG 5 | nach Bedarf | auf Anfrage | ||
Haben wir nichts Passendes für Sie hier im Angebot? Dann kontaktieren Sie uns direkt. Wir finden die richtige Immobilie oder das geeignete Grundstück für Sie!
Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ist eine traditionsreiche Werft- und Marinestadt, besitzt eine lebendige Studentenszene und urbanen Charme. Das Wohnen am Wasser bietet einzigartige Lebensqualität. Die Landeshauptstadt ist Kiel.Sailing City.